Het financiële boekjaar loopt van 01/01 tot 31/12.
Balans
| EUR '000 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Vaste activa | 144.855 | 137.980 | 99.474 | 91.601 | 88.126 |
| Vlottende activa | 316.192 | 341.015 | 365.721 | 354.693 | 381.596 |
| Eigen vermogen | 88.060 | 102.875 | 54.426 | 45.614 | 80.075 |
| Belangen van derden | 896 | -376 | 3.587 | 2.747 | 3.663 |
| Voorzieningen | 3.769 | 4.224 | 3.888 | 4.482 | 4.272 |
| Balanstotaal | 461.047 | 478.995 | 465.195 | 446.294 | 469.722 |
resultatenrekening
| EUR '000 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Bedrijfsinkomsten | 756.053 | 836.011 | 743.286 | 812.753 | 760.882 |
| EBIT | 12.161 | 24.123 | -5.642 | -7.585 | -8.025 |
| Financieel resultaat | -7.922 | -15.275 | -21.541 | -5.090 | -5.481 |
| Uitzonderlijk resultaat | 7.960 | 340 | -5.181 | 90 | -1.432 |
| Winst (verlies) voor belastingen | 12.199 | 8.508 | -32.364 | -12.585 | -14.938 |
| Vermogensmutatie | 1.152 | 4.461 | 116 | 124 | -372 |
| Winst (verlies) na belastingen | 10.286 | 8.176 | -34.723 | -13.497 | -14.083 |


